规格名称 | vCPUs/内存 | 基准/最大带宽 | 内网收发包 |
---|
t6.small.1 | 1vCPUs | 1GB | 0.05/0.3 Gbit/s | 60 Kpps | |
t6.medium.2 | 1vCPUs | 2GB | 0.05/0.3 Gbit/s | 60 Kpps | |
t6.large.1 | 2vCPUs | 2GB | 0.1/0.5 Gbit/s | 100 Kpps | |
t6.large.2 | 2vCPUs | 4GB | 0.1/0.5 Gbit/s | 100 Kpps | |
t6.large.4 | 2vCPUs | 8GB | 0.1/0.5 Gbit/s | 100 Kpps | |
t6.xlarge.1 | 4vCPUs | 4GB | 0.2/1 Gbit/s | 200 Kpps | |
t6.xlarge.2 | 4vCPUs | 8GB | 0.2/1 Gbit/s | 200 Kpps | |
t6.xlarge.4 | 4vCPUs | 16GB | 0.2/1 Gbit/s | 200 Kpps | |
t6.2xlarge.1 | 8vCPUs | 8GB | 0.4/2 Gbit/s | 400 Kpps | |
t6.2xlarge.2 | 8vCPUs | 16GB | 0.4/2 Gbit/s | 400 Kpps | |
t6.2xlarge.4 | 8vCPUs | 32GB | 0.4/2 Gbit/s | 400 Kpps | |
t6.4xlarge.1 | 16vCPUs | 16GB | 0.8/3 Gbit/s | 600 Kpps | |
t6.4xlarge.2 | 16vCPUs | 32GB | 0.8/3 Gbit/s | 600 Kpps | |
s3.small.1 | 1vCPUs | 1GB | 0.1/0.5 Gbit/s | 50 Kpps | |
s3.medium.2 | 1vCPUs | 2GB | 0.1/0.5 Gbit/s | 50 Kpps | |
s3.medium.4 | 1vCPUs | 4GB | 0.1/0.5 Gbit/s | 50 Kpps | |
s3.large.2 | 2vCPUs | 4GB | 0.2/0.8 Gbit/s | 100 Kpps | |
s3.large.4 | 2vCPUs | 8GB | 0.2/0.8 Gbit/s | 100 Kpps | |
s3.xlarge.2 | 4vCPUs | 8GB | 0.4/1.5 Gbit/s | 150 Kpps | |
s3.xlarge.4 | 4vCPUs | 16GB | 0.4/1.5 Gbit/s | 150 Kpps | |
s3.2xlarge.2 | 8vCPUs | 16GB | 0.8/3 Gbit/s | 200 Kpps | |
s3.2xlarge.4 | 8vCPUs | 32GB | 0.8/3 Gbit/s | 200 Kpps | |
s3.4xlarge.2 | 16vCPUs | 32GB | 1.5/4 Gbit/s | 300 Kpps | |
s3.4xlarge.4 | 16vCPUs | 64GB | 1.5/4 Gbit/s | 300 Kpps | |
c3.large.2 | 2vCPUs | 4GB | 0.6/1.5 Gbit/s | 300 Kpps | |
c3.large.4 | 2vCPUs | 8GB | 0.6/1.5 Gbit/s | 300 Kpps | |
c3.xlarge.2 | 4vCPUs | 8GB | 1/3 Gbit/s | 500 Kpps | |
c3.xlarge.4 | 4vCPUs | 16GB | 1/3 Gbit/s | 500 Kpps | |
c3.2xlarge.2 | 8vCPUs | 16GB | 2/5 Gbit/s | 900 Kpps | |
c3.2xlarge.4 | 8vCPUs | 32GB | 2/5 Gbit/s | 900 Kpps | |
c3.3xlarge.2 | 12vCPUs | 24GB | 3/7 Gbit/s | 1100 Kpps | |
c3.3xlarge.4 | 12vCPUs | 48GB | 3/7 Gbit/s | 1100 Kpps | |
c3.4xlarge.2 | 16vCPUs | 32GB | 4/10 Gbit/s | 1300 Kpps | |
c3.4xlarge.4 | 16vCPUs | 64GB | 4/10 Gbit/s | 1300 Kpps | |
c3ne.large.2 | 2vCPUs | 4GB | 1.3/4 Gbit/s | 400 Kpps | |
c3ne.large.4 | 2vCPUs | 8GB | 1.3/4 Gbit/s | 400 Kpps | |
c3ne.xlarge.2 | 4vCPUs | 8GB | 2.5/8 Gbit/s | 800 Kpps | |
c3ne.xlarge.4 | 4vCPUs | 16GB | 2.5/8 Gbit/s | 800 Kpps | |
c3ne.2xlarge.2 | 8vCPUs | 16GB | 5/15 Gbit/s | 1500 Kpps | |
c3ne.2xlarge.4 | 8vCPUs | 32GB | 5/15 Gbit/s | 1500 Kpps | |
c3ne.4xlarge.2 | 16vCPUs | 32GB | 10/20 Gbit/s | 2800 Kpps | |
c3ne.4xlarge.4 | 16vCPUs | 64GB | 10/20 Gbit/s | 2800 Kpps | |
m3.large.8 | 2vCPUs | 16GB | 0.6/1.5 Gbit/s | 300 Kpps | |
m3.xlarge.8 | 4vCPUs | 32GB | 1.1/3 Gbit/s | 500 Kpps | |
m3.2xlarge.8 | 8vCPUs | 64GB | 2/5 Gbit/s | 900 Kpps | |
m3.3xlarge.8 | 12vCPUs | 96GB | 3.5/8 Gbit/s | 1100 Kpps | |
m3.4xlarge.8 | 16vCPUs | 128GB | 4.5/10 Gbit/s | 1300 Kpps | |
h3.large.2 | 2vCPUs | 4GB | 1/2 Gbit/s | 300 Kpps | |
h3.large.4 | 2vCPUs | 8GB | 1/2 Gbit/s | 300 Kpps | |
h3.xlarge.2 | 4vCPUs | 8GB | 2/4 Gbit/s | 600 Kpps | |
h3.xlarge.4 | 4vCPUs | 16GB | 2/4 Gbit/s | 600 Kpps | |
h3.2xlarge.2 | 8vCPUs | 16GB | 3.5/6 Gbit/s | 1200 Kpps | |
h3.2xlarge.4 | 8vCPUs | 32GB | 3.5/6 Gbit/s | 1200 Kpps | |
h3.3xlarge.2 | 12vCPUs | 24GB | 5.5/6 Gbit/s | 1600 Kpps | |
h3.3xlarge.4 | 12vCPUs | 48GB | 5.5/6 Gbit/s | 1600 Kpps | |
h3.4xlarge.2 | 16vCPUs | 32GB | 7.5/12 Gbit/s | 2000 Kpps | |
h3.4xlarge.4 | 16vCPUs | 64GB | 7.5/12 Gbit/s | 2000 Kpps |
地域 | |
---|---|
可用区 | |
规格 | |
镜像 | |
系统盘 | |
数据盘 | |
带宽 | |
购买时长 | |
购买数量 |